
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() YC800 Clamshell |
![]() YC800 Clamshell |
![]() YC2000 Clamshell |
![]() YC2000 Clamshell |
|   | |
Clamshell Specification |
|
![]() |
|
|   | |
| Model | A | B | C | D | E | Weight | Capacity | Excavator Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-500 | 58 1/2" | 69 5/8" | 54 5/8" | 70 1/8" | 31 7/8" | 1980 lb | 0.7 CBY | 35,200-44,000 lb |
| YC-800 | 65 7/8" | 78 3/4" | 58 3/4" | 78" | 35 3/8" | 2430 lb | 1.0 CBY | 44,000-53,000 lb |
| YC-1000 | 74 7/8" | 85 1/4" | 62" | 80 3/4" | 38 5/8" | 3300 lb | 1.3 CBY | 53,000-62,000 lb |
| YC-1200 | 75 5/8" | 90 1/8" | 65 1/8" | 86 5/8" | 40 1/8" | 3970 lb | 1.6 CBY | 66,000-75,000 lb |
| YC-1500 | 80 3/4" | 96 1/2" | 69" | 91 5/8" | 44 1/8" | 4400 lb | 2.0 CBY | 66,000-75,000 lb |
| YC-2000 | 88 1/4" | 105 3/8" | 71 1/8" | 98 5/8" | 48" | 5400 lb | 2.6 CBY | 75,000-83,800 lb |
| YC-2500 | 92" | 110 1/4" | 72 3/4" | 101 3/8" | 50 3/4" | 6000 lb | 3.3 CBY | 75,000-83,800 lb |
| YC-3000 | 95 7/8" | 114 1/8" | 73 3/8" | 103 1/2" | 54 5/8" | 6500 lb | 3.9 CBY | 88,200-99,200 lb |
| YC-4000 | 102" | 124 3/4" | 83 3/4" | 112 3/4" | 60 1/2" | 7200 lb | 5.2 CBY | 88,200-99,200 lb |
| YC-6000 | 128 7/8" | 149 7/8" | 97 1/4" | 132 7/8" | 66 1/2" | 8400 lb | 7.8 CBY | 110,200- lb |
| YC-7000 | 137 7/8" | 157 3/8" | 99" | 137" | 69 1/4" | 9160 lb | 9.2 CBY | 110,200- lb |
![]() |
| Clamshell Buckets: |
| · Clamshell Buckets are used to handle, load and unload industrial wastes, grains, sands, rocks and so forth in addition to digging and dredging activities. |
| · The clamshell bucket can be mounted on heavy equipment such as a hydraulic excavator or crane (by hangar or bracket). |
| · Special designed teeth are equipped on the cutting edge to provide high strength and longer life. |
| · Customized sizes and taylor made designs are available in accordance with the customer's requirement. |
| · Hydraulic Rotation, Manual Rotation or No-Rotation is available. |
| Model | Capacity | Price |
|---|---|---|
| YC500 | 0.7 CBY | $ 12,760 |
| YC800 | 1.0 CBY | $ 14,360 |
| YC1000 | 1.3 CBY | $ 16,690 |
| YC1200 | 1.6 CBY | $ 20,785 |
| YC1500 | 2.0 CBY | $ 23,260 |
| YC2000 | 2.6 CBY | $ 25,990 |
| YC2500 | 3.3 CBY | $ 29,770 |
| YC3000 | 3.9 CBY | $ 31,495 |
| YC4000 | 5.2 CBY | $ 38,485 |
| YC6000 | 7.8 CBY | $ 51,760 |
| YC7000 | 9.2 CBY | $ 62,895 |
| Ransome Equipment Sales, LLC |
| 5118 Church Road, Mt. Laurel, NJ 08054 |
| Toll Free Phone: 888-726-7863  ·  Phone: 856-778-4070  ·  Fax: 856-778-4249 |
| E-mail:  sales@ransome-equip.com |
| Revised: 09/10/2007 |